| DAERAH JANGKAUAN INDOSIAR 2005 | ||||||
| NO | STASIUN TRANSMISI | On Air Date | CHANNEL (UHF) |
POWER (KW) |
DAERAH JANGKAUAN | |
| KABUPATEN/KOTAMADYA | POPULASI 2003 | |||||
| 1 | JAKARTA | Sep 2006 | 41 | 120 | DKI Jakarta (5 Kodya) | 8.763.700 |
![]() |
Jl. Raya Panjang RT 11 RW 10 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk JAKARTA BARAT |
Kodya Tangerang | 1.462.726 | |||
| Kodya. Bogor | 792.657 | |||||
| Kab. Bogor | 3.791.781 | |||||
| Kab. Bekasi | 1.858.925 | |||||
| Kodya Bekasi | 2.845.005 | |||||
| Kab. Karawang | 1.871.179 | |||||
| Kab. Serang | 1.776.995 | |||||
| Kab. Pandeglang | 1.082.012 | |||||
| Lebak | 1.122.228 | |||||
| Purwakarta | 746.254 | |||||
| Kab. Tangerang | 3.185.944 | |||||
| Kodya Cilegon | 326.324 | |||||
| Kodya Depok | 1.309.995 | |||||
| SUB TOTAL | 30.935.725 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 2. | BANDUNG | Nov'94 | 54 | 20 | Kodya. Bandung | 2.228.268 |
![]() |
Komplek Pemancar Televisi Kp. Gandrung Desa Jambudipa KAB. BANDUNG |
Sukabumi | 2.168.569 | |||
| Kab. Bandung | 4.504.387 | |||||
| Cianjur | 2.041.131 | |||||
| Sumedang | 1.014.319 | |||||
| Subang | 1.371.005 | |||||
| Majelengka | 1.153.442 | |||||
| SUB TOTAL | 14.481.121 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 3. | SEMARANG | Nov'94 | 27 | 20 | Semarang | 1.455.994 |
![]() |
Jl. Bukit Puncak 1Bukit Sari Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik KODYA SEMARANG |
Kab. Semarang/ Ungaran | 842.242 | |||
| Kendal / Weleri | 859.471 | |||||
| Grobogan/ Purwodadi | 1.289.937 | |||||
| Demak | 1.009.863 | |||||
| Kudus | 718.253 | |||||
| Jepara | 999.635 | |||||
| Pati | 1.171.785 | |||||
| Rembang | 566.288 | |||||
| Temanggung | 710.991 | |||||
| Salatiga | 163.079 | |||||
| SUB TOTAL | 9.787.538 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 4. | YOGYAKARTA | Nov'94 | 28 | 40 | Kodya. Yogyakarta | 390.941 |
![]() |
Desa Ngoro-oro Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul DI YOGYAKARTA |
Surakarta | 488.168 | |||
| Magelang | 116.498 | |||||
| Kab. Magelang | 1.127.714 | |||||
| Sleman | 940.019 | |||||
| Kulon Progo | 375.153 | |||||
| Bantul | 815.667 | |||||
| Gunung Kidul | 685.605 | |||||
| Klaten | 1.167.613 | |||||
| Karanganyar | 786.557 | |||||
| Sukoharjo | 799.493 | |||||
| Sragen | 855.948 | |||||
| Purworejo | 705.272 | |||||
| Boyolali | 906.530 | |||||
| SUB TOTAL | 10.161.178 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 5. | TEGAL | 18-Feb-97 | 51 | 20 | Kodya. Cirebon | 272.673 |
![]() |
Jl. Raya TVRI Desa Gunung Gantungan Kec. Jatinegara Kab. Tegal JAWA TENGAH |
Kab. Cirebon/ Losari | 2.038.263 | |||
| Brebes | 1.728.808 | |||||
| Kodya. Tegal | 238.059 | |||||
| Kab. Tegal/ Slawi | 1.410.057 | |||||
| Pemalang | 1.343.951 | |||||
| Kodya. Pekalongan | 265.829 | |||||
| Kab. Pekalongan | 819.397 | |||||
| Batang | 674.307 | |||||
| SUB TOTAL | 8.791.344 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 6. | BANYUMAS | 06-Feb-97 | 39 | 20 | Banyumas | 1.472.122 |
![]() |
Gunung Depok Desa Binangun Kec. Banyumas Kab. Banyumas Jawa Tengah 53192 |
Purbalingga | 795.874 | |||
| Banjarnegara | 848.317 | |||||
| Cilacap | 1.630.832 | |||||
| Kebumen | 1.176.102 | |||||
| Wonosobo | 750.939 | |||||
| Purworejo | 705.272 | |||||
| Brebes | 1.728.808 | |||||
| SUB TOTAL | 9.108.266 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 7. | SURABAYA | Nov'94 | 28 | 40 | Surabaya | 2.660.380 |
![]() |
Jl. Bumi Indah No. 50 Kel. Lontar, Kec Lakarsanti KODYA SURABAYA Jawa Timur 60216 |
Gresik | 1.059.820 | |||
| Lamongan | 1.235.890 | |||||
| Kodya. Mojokerto | 112.000 | |||||
| Kab. Mojokerto | 968.500 | |||||
| Sidoarjo | 1.682.280 | |||||
| Kodya. Pasuruan | 176.730 | |||||
| Kab. Pasuruan | 1.419.720 | |||||
| Bangkalan | 886.080 | |||||
| Sampang | 833.640 | |||||
| Pamekasan | 740.150 | |||||
| Sumenep | 1.032.260 | |||||
| Kodya. Probolinggo | 200.250 | |||||
| Kab. Probolinggo | 1.036.260 | |||||
| Bojonegoro | 1.212.700 | |||||
| Tuban | 1.077.090 | |||||
| SUB TOTAL | 16.333.750 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 8. | MALANG | 14-Des-96 | 38 | 5 | Kodya Malang | 767.570 |
![]() |
Desa Oro-Oro Ombo Kotif Batu Kab. Malang Jawa Timur 65351 |
Kab. Malang | 2.338.870 | |||
| Kodya Batu | 177.260 | |||||
| SUB TOTAL | 3.283.700 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 9. | KEDIRI | 16-Agust-97 | 51 | 5 | Jombang/ Kertosono | 1.172.440 |
![]() |
Desa Besuki Kec. Mojo Kab. Kediri Jawa Timur |
Kodya. Kediri | 252.030 | |||
| Kab. Kediri/ Pare | 1.474.840 | |||||
| Tulungagung | 960.070 | |||||
| Trenggalek | 671.080 | |||||
| Nganjuk | 1.028.260 | |||||
| Kodya. Blitar | 123.340 | |||||
| Kab. Blitar | 1.110.730 | |||||
| SUB TOTAL | 6.792.790 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 10. | MADIUN | 25-Okt-97 | 44 | 5 | Kodya Madiun | 169.480 |
![]() |
Jl. Raya Sarangan Dusun Duwet Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur |
Kab. Madiun/ Caruban | 656.920 | |||
| Magetan | 620.750 | |||||
| Nganjuk | 1.028.260 | |||||
| Kab. Blora | 821.588 | |||||
| Cepu / Pati | 1.171.785 | |||||
| Ngawi | 839.950 | |||||
| Ponorogo | 86.936 | |||||
| Pacitan | 538.390 | |||||
| SUB TOTAL | 5.934.059 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 11. | JEMBER | 16-Jun-97 | 60 | 5 | Jember | 2.231.790 |
![]() |
Dusun Ketangi, Desa Tugusari Kec. Bangsal Sari Kab. Jember Jawa Timur |
Lumajang | 999.530 | |||
| Bondowoso | 708.650 | |||||
| Situbondo | 621.070 | |||||
| Banyuwangi | 1.539.950 | |||||
| SUB TOTAL | 6.100.990 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 12. | DENPASAR | Nop-94 | 27 | 25 | Denpasar | 435.920 |
![]() |
Bukit Bakung Desa Kutuh, Kec Kuta Kab. Badung BALI |
Badung | 351.077 | |||
| Klungkung | 167.826 | |||||
| Tabanan | 394.004 | |||||
| Jembranan | 220.093 | |||||
| Karangasem | 388.320 | |||||
| Gianyar | 375.631 | |||||
| Bangli | 209.241 | |||||
| SUB TOTAL | 2.542.112 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 13. | MEDAN | Nop-94 | 23 | 20 | Kodya Medan | 1.979.340 |
![]() |
Jl. Kompleks TVRI Desa Bandar Baru, Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang SUMATERA UTARA 20357 |
Kab. Langkat | 940.601 | |||
| Kab. Deli Serdang | 2.054.707 | |||||
| Kab. Simalungun | 808.288 | |||||
| Kodya Binjai | 225.535 | |||||
| KodyaTebingtinggi | 132.760 | |||||
| Kab. Asahan | 990.230 | |||||
| Kod. Tanjungbalai | 144.979 | |||||
| Kod. Pematang Siantar | 223.949 | |||||
| SUB TOTAL | 7.500.389 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 14. | PALEMBANG | 19-Feb-97 | 28 | 20 | Palembang | 1.287.841 |
![]() |
Jl. Angkatan 45 Kel. Pakjo, Kec. Ilir Timur 1 Kodya Palembang Sumatra Selatan |
Muaraenim | 611.702 | |||
| Ogan Komering Ilir | 986.152 | |||||
| Ogan Komering Ulu | 1.096.606 | |||||
| Musi Banyu Asin | 445.756 | |||||
| SUB TOTAL | 4.428.057 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 15. | LAMPUNG | 26-Feb-97 | 28 | 20 | Bandar Lampung | 779.179 |
![]() |
Jalan TVRI, Kel. Sumber Agung Kec. Kemiling BANDAR LAMPUNG 35150 |
Lampung Tengah | 1.073.412 | |||
| Lampung Selatan | 1.177.505 | |||||
| Lampung Utara | 549.060 | |||||
| SUB TOTAL | 3.579.156 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 16. | MAKASAR | Des-94 | 27 | 40 | Makasar | 1.145.406 |
![]() |
Jl. Raya Malino Km. 22 Ds. Pakatto Kec. Bontomarannu Kab. Gowa SULAWESI SELATAN |
Pangkajene Kepulauan | 275.151 | |||
| Maros | 286.260 | |||||
| Takalar | 240.578 | |||||
| Jeneponto | 323.245 | |||||
| Gowa | 552.293 | |||||
| Selayar | 109.415 | |||||
| Barru | 156.661 | |||||
| Pinrang | 331.592 | |||||
| SUB TOTAL | 3.420.601 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 17. | MANADO | Okt-99 | 44 | 5 | Kodya. Manado | 410.870 |
![]() |
Komplek Angkatan Laut Lantamal - Kairagi Gedung RB Panjaitan Manado |
Kab. Minahasa Induk | 827.877 | |||
| Kab. Minahasa Utara | ||||||
| Kab. Minahasa Selatan | ||||||
| SUB TOTAL | 1.238.747 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 18. | PONTIANAK | Mei-01 | 23 | 2 | Kodya. Pontianak | 482.365 |
![]() |
Direktorat Reserse dan Logistik Polda Kalimantan Barat Pontianak |
Kab. Pontianak | 682.232 | |||
| SUB TOTAL | 1.164.597 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 19 | BALIKPAPAN | Apr-01 | 28 | 2 | Kodya. Balikpapan | 428.819 |
![]() |
Jl. Bonto Bolaeng 14, Sumber Rejo Balikpapan Kalimantan Timur |
SUB TOTAL | 428.819 | |||
| kembali ke atas | ||||||
| 20 | BANJARMASIN | Apr-02 | 38 | 2 | Kodya. Banjarmasin | 572.942 |
![]() |
Polda Kalimantan SelatanBanjarmasin Kalimantan Selatan |
Kab. Barito Kuala | 259.281 | |||
| Banjar | 453.042 | |||||
| SUB TOTAL | 1.285.265 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 21 | PADANG | Mar-03 | 49 | 2 | Kodya. Padang | 764.800 |
![]() |
Stasiun Radio Repeater Polda Bukit Gado-gado PADANG |
Kab. Padang Pariaman | 442.400 | |||
| Pesisir Selatan | 415.000 | |||||
| SUB TOTAL | 1.622.200 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 22 | PEKANBARU | 29-Sep-03 | 28 | 2 | Kodya Pekanbaru | 585.440 |
![]() |
Jl. Indrapuri Ujung Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Pekanbaru - Riau |
Kampar | 447.157 | |||
| Indragiri Hulu | 247.306 | |||||
| Bengkalis | 520.241 | |||||
| SUB TOTAL | 1.800.144 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 23 | JAMBI | 12-Agust-04 | 23 | 2 | Kodya Jambi | 431.709 |
![]() |
Jl. Lorong Kenali Jaya RT. 015/ RW 001 Kel. Kenali Besar Kec. Kota Baru Jambi |
Tanjab Timur | 188.006 | |||
| Tanjab Barat | 217.685 | |||||
| Kab. Batanghari | 197.176 | |||||
| Bungo | 222.238 | |||||
| Tebo | 231.636 | |||||
| Sarolangun | 185.144 | |||||
| SUB TOTAL | 1.673.594 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 24 | JAYAPURA | 19-Des-04 | 38 | 2 | Kodya Jayapura | 185.102 |
![]() |
Jl. Pemancar TVRI Desa Polimak I RT 01 RW 01 Kel Ardipura, Kec. Jayapura Selatan |
Kab. Jayapura | 105.967 | |||
| SUB TOTAL | 291.069 | |||||
| 25 | PACITAN | 03-Jan-05 | 23 | 500 w | Kab. Pacitan | 538.390 |
![]() |
D/A Radio Grindulu Jl. Basuki Rahmad No. 67 Kel. Baleharjo Pacitan |
|||||
| kembali ke atas | ||||||
| 26 | CIREBON | 04-Jan-05 | 46 | 10 | Kod. Cirebon | 272.673 |
![]() |
Desa Padabeunghar, Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan |
Kab. Indramayu | 1.653.146 | |||
| Kab. Majalengka | 1.153.442 | |||||
| Kab. Sumedang | 1.014.319 | |||||
| Kab. Cirebon | 2.038.263 | |||||
| Kab. Subang | 1.371.005 | |||||
| Sub Total | 7.502.848 | |||||
| 27 | PANGKAL PINANG | 21-Mar-05 | 23 | 5 | Kep. Bangka Belitung | 998.800 |
![]() |
Hutan Lindung, Gn Mangkol, Desa Terak, Kec. Simpang Katis Gunung Mangkol Pangkal Pinang |
|||||
| kembali ke atas | ||||||
| 28 | AMBON | 19-Jun-05 | 38 | 2 | Kab. Maluku Tengah | 1.299.100 |
![]() |
Area Lat&Bek Lantamal VIII Jl. Mohammad Toha Telaga Kodok Ds. Hitumesing Kec. Leihitu Kab Malteng |
Kodya Ambon | ||||
| kembali ke atas | ||||||
| 29 | BENGKULU | 13 Juli 05 | ||||
![]() |
Jl. WR Supratman, Kel Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu |
28 | 5 | Kodya Bengkulu | 279.630 | |
| kembali ke atas | ||||||
| 30 | SITUBONDO | 28 Agt 05 | 49 | 2 | ||
![]() |
Dusun Kluncing Desa Sukorejo, Kec. Sumberwringin Bondowoso |
Kab. Situbondo | 621.070 | |||
| Kab. Bondowoso | 708.650 | |||||
| Sub Total | 1.329.720 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 31 | GARUT | 06-Sep-05 | 24 | 10 | ||
![]() |
Gunung Cikuray, Jl. PTPN VIII Desa Sukatani, Kec. Cilawu Kab. Garut Jawa Barat 44181 |
Garut | 2.048.388 | |||
| Tasikmalaya | 2.062.975 | |||||
| Ciamis | 1.617.593 | |||||
| Sub Total | 5.728.956 | |||||
| kembali ke atas | ||||||
| 32 | KUPANG | 17 Okt 2005 | 38 | 2 | Kab. Kupang | 4.110.900 |
![]() |
Desa Sikumana Kec. Maulafa Kodya Kupang |
|||||
| kembali ke atas | ||||||
| 33 | BUKITTINGGI | 30-Sep-05 | 50 | 500 | Kodya Bukittinggi | 97.800 |
![]() |
Stasiun Relay Repeater POLDA Puncak Gunung Singgalang Desa Tanjung - Pandaisikat Kec. X Koto Kab Tanah Datar |
Padangpanjang | 42.800 | |||
| Tanah Datar | 333.600 | |||||
| Payakumbyh | 102.100 | |||||
| Pasaman | 547.300 | |||||
| 1.123.600 | ||||||
| kembali ke atas | ||||||
| 34 | BATAM | 21 Des 2005 | 49 | 5 | Batam | 437.358 |
![]() |
TVRI Batam Bukit Dangas Jl. Palapa VII Sekupang Batam |
Tanjung Pinang | 137.356 | |||
| Sub Total | 574.714 | |||||
| TOTAL JANGKAUAN INDOSIAR | 175.146.069 | |||||
| TOTAL PENDUDUK INDONESIA | 219.898.300 | |||||
| % JANGKAUAN INDOSIAR DARI TOTAL PENDUDUK INDONESIA | 80% | |||||
| JUMLAH KOTA (KOTAMADYA/ KABUPATEN) | 188 | |||||
| JUMLAH PROPINSI (TOTAL INDONESIA : 33) | 25 | |||||
| % JANGKAUAN INDOSIAR DARI JUMLAH PROPINSI | 75,758% | |||||
| SELURUH STASIUN TRANSMISI DILENGKAPI DENGAN SISTEM TATA SUARA NICAM STEREO | ||||||
| Sumber : BPS - Survey Sosial Ekonomi Nasional Penduduk 2003 dan Engineering Dept. Indosiar | ||||||